| העבצהה זוחא | םירשכ תולוק | םילוספ תולוק | ועיבצה | הריחב תוכז ילעב רפסמ |
| 75.6% | 2,972,589 | 148,681 | 3,121,270 | 3,933,250 |
| םירשכ תולוק זוחא | םירשכ תולוק רפסמ | דמעומה םש |
| 50.49% | 1,501,023 | והינתנ ןימינב |
| 49.51% | 1,471,566 | סרפ ןועמש |
| העבצהה זוחא | םירשכ תולוק | םילוספ תולוק | ועיבצה | הריחב תוכז ילעב רפסמ |
| 74.5% | 3,193,494 | 179,458 | 3,372,952 | 4,285,428 |
| םירשכ תולוק זוחא | םירשכ תולוק רפסמ | דמעומה םש |
| 56.08% | 1,791,020 | קרב דוהא |
| 43.92% | 1,402,474 | והינתנ ןימינב |
|
.לארשי תנידמ ,2001 ,תורומש תויוכזה לכ © feedback@www.knesset.gov.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ |